| Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g / pe bucată) |
|---|---|
| Calorii | 316 kcal / 269 kcal |
| Valoare energetică | 1336 kJ / 1136 kJ |
| Grăsimi | 4.0 g / 3.4 g |
| din care acizi grași saturați | 2.0 g / 1.7 g |
| Glucide | 59.7 g / 50.7 g |
| din care zaharuri | 3.2 g / 2.7 g |
| Proteine | 10.2 g / 8.7 g |
| Sare | 1.5 g / 1.3 g |
| Alergeni | Gluten, Susan |
| Data limită de consum | 2 zile |
Patiserie
COVRIG BAVAREZ CU SUSAN
Din tradiția Bavariei, cu puțină pasiune de la noi, vă oferim o soluție simplă și delicioasă de a vă stăpâni foamea.
Ingrediente:
făină albă de grâu, apă, maia de grâu (făină albă de grâu, apă, culturi starter), uleiuri vegetale (palmier, floarea-soarelui), drojdie, sare iodată, zahăr, făină de malț de grâu, agenți de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime. Decor: 5% semințe de susan.
Gramaj: 85g



