Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g) |
---|---|
Calorii | 461 kcal |
Valoare energetică | 1932 kJ |
Grăsimi | 23.2 g |
din care acizi grași saturați | 14.9 g |
Glucide | 58.0 g |
din care zaharuri | 22.3 g |
Proteine | 5.0 g |
Sare | 0.5 g |
Alergeni | Gluten, Lapte. |
Data limită de consum | data pe ambalaj |
Patiserie
HAIOȘ GEM PRUNE
Un foietaj delicat cu prune, îmbrăcat în zahăr pudră.
Ingrediente:
făină albă de grâu, unt, zahăr, apă, gem cu prune (piure de prune 70%, piure de mere, zahăr, acidifiant: acid citric, aromă, apă), lapte praf, lapte praf degresat, sare iodată, făină din malț de grâu, arome, agenți de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime. Decor: zahăr pudră.
Gramaj: 200g