Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g) |
---|---|
Calorii | 213 kcal |
Valoare energetică | 902 kJ |
Grăsimi | 0.8 g |
din care acizi grași saturați | 0.2 g |
Glucide | 44.7 g |
din care zaharuri | 1.0 g |
Proteine | 6.6 g |
Sare | 1.1 g |
Alergeni | Gluten |
Data limită de consum | 3 zile |
Pâine
PÂINEA CASEI
Cele trei sortimente de făină folosite produc gustul original al pâinii casei.
Ingrediente:
făină albă de grâu 550, apă, maia (făină de grâu, apă, starter), făină integrală de grâu, sare iodată, drojdie, făină de malț de grâu, agenți de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime.
Gramaj: 600g