| Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g/ pe bucată) |
|---|---|
| Calorii | 259 kcal / 414 kcal |
| Valoare energetică | 1088 kJ / 1741 kJ |
| Grăsimi | 9.2 g / 14.7 g |
| din care acizi grași saturați | 2.4 g / 3.8 g |
| Glucide | 39.6 g / 63.4 g |
| din care zaharuri | 13.2 g / 21.1 g |
| Fibre | 0.8 g / 1.3 g |
| Proteine | 4.3 g / 6.9 g |
| Sare | 0.6 g / 1.0 g |
| Alergeni | gluten. |
| Data limită de consum | 2 zile |
Patiserie
PLĂCINTĂ CU DOVLEAC
Ingrediente:
Aluat: făină albă de grâu, apă, uleiuri vegetale (floarea-soarelui, palmier), zahăr, sare iodată, drojdie inactivă, fibre de grâu, enzime.
Umplutură 42%: dovleac 50%, zahăr, apă, agent de îngroșare: amidon modificat (de porumb).
Decor: semințe de dovleac.
Gramaj: 160g


