Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g / pe bucată) |
---|---|
Calorii | 263 kcal / 197 kcal |
Valoare energetică | 1118 kJ / 838 kJ |
Grăsimi | 1.0 g / 0.7 g |
din care acizi grași saturați | 0.2 g / 0.2 g |
Glucide | 55.4 g / 41.7 g |
din care zaharuri | 1.1 g / 0.8 g |
Proteine | 8.2 g / 6.1 g |
Sare | 1.5 g / 0.9 g |
Alergeni | Gluten |
Data limită de consum | 2 zile |
Pâine
CHIFLE ALBE
Din cea mai bună făină, coapte cu atenție de brutarii noștri.
Ingrediente:
făină albă de grâu, apă, ulei vegetal de floarea soarelui, sare iodată, maia deshidratată din grâu dur (făină de grâu dur, culturi starter), drojdie, făină de malț de grâu, emulsifianți (mono- și digliceride ale acizilor grași, gumă de guar), agenți de tratare a făinii (acid ascorbic, enzime).
Gramaj: 75g