| Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g / pe bucată) |
|---|---|
| Calorii | 287 kcal / 215 kcal |
| Valoare energetică | 1214 kJ / 910 kJ |
| Grăsimi | 5.6 g / 4.2 g |
| din care acizi grași saturați | 0.8 g / 0.6 g |
| Glucide | 50.8 g / 38.1 g |
| din care zaharuri | 1.2 g / 0.9 g |
| Proteine | 8.4 g / 6.3 g |
| Sare | 1.1 g / 0.8 g |
| Alergeni | Gluten, Susan |
| Data limită de consum | 2 zile |
Pâine
CHIFLE MULTICEREALE
Semințe de floarea soarelui, in, susan, adăugate la o chiflă cum doar brutarii noștri știu face.
Ingrediente:
40% făină albă de grâu, apă, 8% făină integrală de grâu, 6,7% semințe (floarea-soarelui, in, susan), 4% făină de grâu dur, 2,4% făină de secară, ulei vegetal de floarea-soarelui, sare iodată, drojdie, maia deshidratată de secară (făină de secară, culturi starter), gluten, agenți de tratare a făinii: acid ascorbic, enzime.
Gramaj: 75g



