| Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g) |
|---|---|
| Calorii | 345 kcal |
| Valoare energetică | 1464 kJ |
| Grăsimi | 1.0 g |
| din care acizi grași saturați | 0.2 g |
| Glucide | 73.1 g |
| din care zaharuri | 1.2 g |
| Proteine | 10.8 g |
| Sare | 0.002 g |
| Alergeni | gluten |

Făinoase
FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU 480
Ingrediente:
Produs obținut prin măcinarea GRÂULUI. Conținut de cenușă raportat la substanță uscată (%) max. 0,48.
Alergen: GLUTEN.
A se păstra în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat și răcoros.
A se consuma înainte de data înscrisă pe ambalaj.
Gramaj: 1 kg / 2 kg / 5 kg

