| Valori nutriționale medii | (valoare energetică pe 100g) |
|---|---|
| Calorii | 351 kcal |
| Valoare energetică | 1489 kJ |
| Grăsimi | 1.2 g |
| din care acizi grași saturați | 0.2 g |
| Glucide | 74.1 g |
| din care zaharuri | 3.1 g |
| Proteine | 10.9 g |
| Sare | 0.005 g |
| Alergeni | gluten |

Făinoase
GRIȘ DE GRÂU
Ingrediente:
Produs obținut prin măcinarea GRÂULUI.
Alergen: GLUTEN.
A se păstra în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat și răcoros.
A se consuma înainte de data înscrisă pe ambalaj.
Gramaj: 500 g

